Joined
·
8,322 Posts
The one and only place to find an accurate record of Ohio's fastest times.
BG you can hide the truth, you can delete the truth ... but the truth is still the truth.
Top ET LIST-Forced Induction, Stroker, Nitrous classes
1. 9.931 @ 139.30 1.552 rcsfastgto (2005 twin turbo)
2. 10.682 @ 135 1.52 heath (2005 procharger/bolt-ons)
3. 11.218 @ 119.96 1.589 GTO1 (2004 ERL 427)
4. 11.3023 @ 129.5 1.7453 sable (2004 Heads/Cam/Exhaust/100 shot)
5. 11.634 @ 124.19 1.906 trbo_blue (2005 APS twin turbo)
6. 11.913 @ 125.03 0.000 rick67 (2005 forged 403, Magnuson TVS2300 )
7. 11.831 @ 119.41 1.718 jlink (2004 M6 Cam, Boltons, Nitrous 150 shot
8. 12.060 @ 121.51 1.990 2 Blue GTO (2006 APS twin turbo)
9. 12.090 @ 119.80 2.060 Proxses (2005 APS twin turbo)
10. 12.387 @ 118.44 2.121 ashton (2004 SC/cam/N2O)
11. 12.410 @ 111.00 1.790 dee99gt (2004 maggie/bolt-ons)
12. 12.460 @ 115.50 1.989 got2goat (2006 procharger/bolt-ons)
13. 12.500 @ 118.23 1.970 BLUEBYU (2004 nitrous)
14. 12.562 @ 116.63 2.141 little red goat (2005 APS twin turbo)
15. 12.742 @ 110.15 1.940 cfp40 (2004 procharger/bolt-ons)
16. 12.785 @ 108.88 1.890 dlrgto (2004 magie/bolt-ons)
17. 13.100 @ 116.00 2.300 geegro05 (2004 STS)
18. 13.374 @ 112.11 2.216 bobco (2004 procharger/bolt-ons)
Top ET LIST LS1/LS2 stock and modified
1. 11.4969 @ 122.56 1.6269 GTO1 (2004 AFR205s/cam/intake/tc/3.73)
2. 11.6161 @ 116.56 1.6273 Jester (2006 M6 cam/bolt-ons/hoosiers)
3. 11.6600 @ 118.65 1.6800 Richard Varner (2006 Trick Flow/cam/intake)
4. 11.751 @ 114.54 1.654 SR06GTO (2006 A4 cam/bolt-ons/skinnies/drags)
5. 11.8152 @ 117.11 1.6949 SableGTO (2004 Patriot Stg IIs/cam/bolt-ons)
6. 11.893 @ 117.84 1.771 Bucknik (2006 cam/bolt-ons) *** Memphis, TN
7. 11.9191 @ 116 1.6583 m_williams (2004 M6 heads/cam/bolt ons)
8. 11.940 @ 113.00 1.730 Empire0024 (2006 cam/tc/bolt-ons)
9. 12.119 @ 114.31 1.730 bradz24 (2004 LS6 heads/cam/intake/bolt-ons)
10. 12.156 @ 114.09 1.858 bluegoat_06 (2006 cam/bolt-ons)
11. 12.195 @ 114.81 1.751 PGH Steelers (cam/bolt-ons)
12. 12.211 @ 108.66 1.790 Commissar (2006 cam/bolt-ons)
13. 12.238 @ 109.19 1.625 raregto (2006 bolt-ons)
14. 12.506 @ 112.21 1.903 Peetyz (2004 bolt-ons)
15. 12.610 @ 111.00 1.925 b20 (2005 cam/roller rockers/bolt-ons)
16. 12.643 @ 111.39 1.908 mbensley (2006 cam/bolt-ons)
17 12.796 @ 109.36 1.913 BrazenBeast (2006 Bolt-Ons)
18. 12.798 @ 108.98 1.998 Xavier311 (2005 bolt-ons)
19. 12.823 @ 107.310 1.836 radkon (2004 cam/bolt-ons)
20. 12.870 @ 109.87 0.000 QWK90GT (2004 stock)
21. 12.920 @ 110.00 0.000 QwkRed05GTO (2005 intake)
22. 12.967 @ 109.16 2.056 Go Bucks (2005 bolt-ons)
23. 13.099 @ 106.15 1.943 Benzo Mike (2006 stock)
24. 13.110 @ 107.00 0.000 Supernoma (2005 bolt-ons)
25. 13.215 @ 106.40 2.0438 Puckulator (2005 K&N + Tune)
26. 13.222 @ 105.74 1.973 BUCKNERBUCK2 (2006 bolt-ons)
27. 13.240 @ 104.45 2.000 speedwrenchx10 (2005)
28. 13.2812 @ 106.83 2.0979 Gunner Stock (2006 stock)
29. 13.290 @ 106.87 2.000 06gto1988 (2006 stock)
30. 13.458 @ 107.09 2.201 G.T.O (2005 CAI/tune)
31. 13.468 @ 103.46 1.975 SilverBullet (2004 CAI/tune)
32. 13.468 @ 104.24 2.130 jimzman (2004 bolt-ons)
33. 13.483 @ 103.88 2.024 Spieldawg (2004 stock)
34. 13.526 @ 101.2 2.145 true blue/big steve (2004 stock)
35. 13.540 @ 103.00 2.000 impulseblue GTO (2004 stock)
36. 13.620 @ 106.20 2.350 Impulse05GTO (2005)
37. 13.649 @ 104.13 0.00 Hoss81 (2004 stock bolt-ons)
38. 13.660 @ 105.00 2.240 Adam4356 (2004)
39. 13.679 @ 103.679 2.219 theromanone (2005 stock)
40. 13.930 @ 103.43 2.324 gregscalade (2006 stock)
41. 14.032 @ 98.770 2.158 Superbeast (2004)
42. 14.199 @ 98.260 2.143 Cosmos Kid (2004)
43. 14.276 @ 96.50 2.142 Straightedge (2004 Stock)
44. 14.470 @ 99.120 2.468 j-cash (2004 stock)
45. 14.844 @ 93.49 2.369 GTOgirl (2004 stock)
BG you can hide the truth, you can delete the truth ... but the truth is still the truth.
Top ET LIST-Forced Induction, Stroker, Nitrous classes
1. 9.931 @ 139.30 1.552 rcsfastgto (2005 twin turbo)
2. 10.682 @ 135 1.52 heath (2005 procharger/bolt-ons)
3. 11.218 @ 119.96 1.589 GTO1 (2004 ERL 427)
4. 11.3023 @ 129.5 1.7453 sable (2004 Heads/Cam/Exhaust/100 shot)
5. 11.634 @ 124.19 1.906 trbo_blue (2005 APS twin turbo)
6. 11.913 @ 125.03 0.000 rick67 (2005 forged 403, Magnuson TVS2300 )
7. 11.831 @ 119.41 1.718 jlink (2004 M6 Cam, Boltons, Nitrous 150 shot
8. 12.060 @ 121.51 1.990 2 Blue GTO (2006 APS twin turbo)
9. 12.090 @ 119.80 2.060 Proxses (2005 APS twin turbo)
10. 12.387 @ 118.44 2.121 ashton (2004 SC/cam/N2O)
11. 12.410 @ 111.00 1.790 dee99gt (2004 maggie/bolt-ons)
12. 12.460 @ 115.50 1.989 got2goat (2006 procharger/bolt-ons)
13. 12.500 @ 118.23 1.970 BLUEBYU (2004 nitrous)
14. 12.562 @ 116.63 2.141 little red goat (2005 APS twin turbo)
15. 12.742 @ 110.15 1.940 cfp40 (2004 procharger/bolt-ons)
16. 12.785 @ 108.88 1.890 dlrgto (2004 magie/bolt-ons)
17. 13.100 @ 116.00 2.300 geegro05 (2004 STS)
18. 13.374 @ 112.11 2.216 bobco (2004 procharger/bolt-ons)
Top ET LIST LS1/LS2 stock and modified
1. 11.4969 @ 122.56 1.6269 GTO1 (2004 AFR205s/cam/intake/tc/3.73)
2. 11.6161 @ 116.56 1.6273 Jester (2006 M6 cam/bolt-ons/hoosiers)
3. 11.6600 @ 118.65 1.6800 Richard Varner (2006 Trick Flow/cam/intake)
4. 11.751 @ 114.54 1.654 SR06GTO (2006 A4 cam/bolt-ons/skinnies/drags)
5. 11.8152 @ 117.11 1.6949 SableGTO (2004 Patriot Stg IIs/cam/bolt-ons)
6. 11.893 @ 117.84 1.771 Bucknik (2006 cam/bolt-ons) *** Memphis, TN
7. 11.9191 @ 116 1.6583 m_williams (2004 M6 heads/cam/bolt ons)
8. 11.940 @ 113.00 1.730 Empire0024 (2006 cam/tc/bolt-ons)
9. 12.119 @ 114.31 1.730 bradz24 (2004 LS6 heads/cam/intake/bolt-ons)
10. 12.156 @ 114.09 1.858 bluegoat_06 (2006 cam/bolt-ons)
11. 12.195 @ 114.81 1.751 PGH Steelers (cam/bolt-ons)
12. 12.211 @ 108.66 1.790 Commissar (2006 cam/bolt-ons)
13. 12.238 @ 109.19 1.625 raregto (2006 bolt-ons)
14. 12.506 @ 112.21 1.903 Peetyz (2004 bolt-ons)
15. 12.610 @ 111.00 1.925 b20 (2005 cam/roller rockers/bolt-ons)
16. 12.643 @ 111.39 1.908 mbensley (2006 cam/bolt-ons)
17 12.796 @ 109.36 1.913 BrazenBeast (2006 Bolt-Ons)
18. 12.798 @ 108.98 1.998 Xavier311 (2005 bolt-ons)
19. 12.823 @ 107.310 1.836 radkon (2004 cam/bolt-ons)
20. 12.870 @ 109.87 0.000 QWK90GT (2004 stock)
21. 12.920 @ 110.00 0.000 QwkRed05GTO (2005 intake)
22. 12.967 @ 109.16 2.056 Go Bucks (2005 bolt-ons)
23. 13.099 @ 106.15 1.943 Benzo Mike (2006 stock)
24. 13.110 @ 107.00 0.000 Supernoma (2005 bolt-ons)
25. 13.215 @ 106.40 2.0438 Puckulator (2005 K&N + Tune)
26. 13.222 @ 105.74 1.973 BUCKNERBUCK2 (2006 bolt-ons)
27. 13.240 @ 104.45 2.000 speedwrenchx10 (2005)
28. 13.2812 @ 106.83 2.0979 Gunner Stock (2006 stock)
29. 13.290 @ 106.87 2.000 06gto1988 (2006 stock)
30. 13.458 @ 107.09 2.201 G.T.O (2005 CAI/tune)
31. 13.468 @ 103.46 1.975 SilverBullet (2004 CAI/tune)
32. 13.468 @ 104.24 2.130 jimzman (2004 bolt-ons)
33. 13.483 @ 103.88 2.024 Spieldawg (2004 stock)
34. 13.526 @ 101.2 2.145 true blue/big steve (2004 stock)
35. 13.540 @ 103.00 2.000 impulseblue GTO (2004 stock)
36. 13.620 @ 106.20 2.350 Impulse05GTO (2005)
37. 13.649 @ 104.13 0.00 Hoss81 (2004 stock bolt-ons)
38. 13.660 @ 105.00 2.240 Adam4356 (2004)
39. 13.679 @ 103.679 2.219 theromanone (2005 stock)
40. 13.930 @ 103.43 2.324 gregscalade (2006 stock)
41. 14.032 @ 98.770 2.158 Superbeast (2004)
42. 14.199 @ 98.260 2.143 Cosmos Kid (2004)
43. 14.276 @ 96.50 2.142 Straightedge (2004 Stock)
44. 14.470 @ 99.120 2.468 j-cash (2004 stock)
45. 14.844 @ 93.49 2.369 GTOgirl (2004 stock)